Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | Treccia resa resistente MPO/MTP |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Borsa del PE in cartone |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzo/pezzi al mese MPO MTP ha reso resistente la treccia |
Nome del prodotto: | Treccia resa resistente MTP di MPO | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
colore: | Giallo, acqua, viola di Erika, porpora | Tipo di fibra: | OM3 OM4 MPO MTP al cavo di sblocco di LC |
restituire la perdita: | >=60dB (MP), >=30 dB (millimetri) | Perdita di inserzione: | ≤0.35dB (MP), ≤0.30 dB (millimetri) |
Materiale: | Colonna montante (OFNR), assemblea plenaria (OFNP), LSZH | Connettore: | MTP, MPO, MTP (elite), MPO (elite) |
Temperatura di esercizio: | 20 ~+70 | Porto: | porto di Schang-Hai del porto di Shenzhen |
Evidenziare: | Cassetta di MPO MTP,modulo della cassetta della fibra |
Dettagli rapidi:
Descrizione:
Il cavo di toppa a fibra ottica di MTP/MPO è utilizzato nel tipo multi assemblee del nastro della fibra, a differenza del simplex o del duplex. Ci sono parecchi collegamenti in un cavo di toppa a fibra ottica di MTP/MPO, per esempio, 4 fibre, 8 fibre, 12fibers, 24 fibre della vetroresina.
Caratteristiche:
piccolo fattore forma, 12 connettori ottici in opposizione della fibra 24 o della fibra.
Applicazioni:
Trasmissione video, trasmissione dei dati
Specificazione:
Connettore della fibra
Tipo del connettore | Fibra MPO/MTP (non appuntata) |
Puntale del fine-fronte | UPC (MILLIMETRO); APC (MP) |
Colore dell'alloggio | Millimetro (beige), millimetro di elite (acqua), MP (giallo/verde) |
Perdita di inserzione, tipica | dB del ≤ 0,10 |
Perdita di inserzione, massimo. | dB del ≤ 0,35 |
Durevolezza (500 accoppiamenti) | < 0=""> |
Cavo a fibre ottiche
Tipo della fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Numero di fibre | 12, 24, 48, 72, 96, i 144 centri |
Diametro esterno del cavo | 12cores: 4.5±0.2mm; 24cores: 5.4±0.2mm |
Colore esterno del rivestimento | OS2 (giallo), OM2 (arancio), OM3 (acqua), OM4 (viola) |
Materiale esterno del rivestimento | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistenza alla trazione | 500N |
Temperatura di funzionamento | -20 ~ +60°C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ~ +70°C |
Imballaggio & spedire
Q1: Come la garanzia per i prodotti?
A: 10 anni e manutenzione per intera vita
Q2: Possiamo fare l'OEM per i prodotti?
A: Sì, possiamo stampare il vostro logo o etichetta sui prodotti o sulla scatola.
Q3: Potete fornire i campioni liberi?
A: Alcuni dei campioni bassi del valore possono essere liberi per voi, ma avete bisogno della paga per il costo di trasporto.
Q4: Come potete garantire la qualità?
A: La configurazione sul nostro sistema di gestione della qualità perfetto, tutti i nostri prodotti era 100% provato prima della spedizione.
Q5: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, campione: 3~5 giorni lavorativi. ordine convenzionale: 7-10 giorni lavorativi.
Q6: Che cosa è i vostri termini di pagamento?
A: Accettiamo T/T, Western Union, grammo dei soldi, Paypal.
Per i campioni: pagamento 100%. Ordine convenzionale: 30% come deposito, pagamento dell'equilibrio di 70% prima della spedizione
Persona di contatto: Jade
Telefono: 8618602720121