Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | PLC Splitter |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prezzo: | 1-20usd Negotiable |
Imballaggi particolari: | Un paio per polisacco, o come richiesto l'imballaggio del sacchetto di plastica del pacchetto può es |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzo/pezzi al mese |
Luogo di origine: | Hubei | Marca commerciale:: | CY/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | IS09001-2015.ROHS | Numero di modello: | SPA DI 1*16 SC/APC |
Lunghezza d'onda: | 1260-1650nm | Tipo della fibra: | G657A1 G657A2 |
Quantità di ordine di MateriaMinimum: | 10pcs | Tempi di consegna: | 1-3days |
Temperatura di funzionamento: | 40~+85 | ||
Evidenziare: | Fibra ottica Splitter PLC,separatore del plc dell'ABS |
LGX 1260~1650nm, separatore ptical della fibra dello SpA 1*16 tipo a cassetta
Descrizione:
Il separatore dello SpA (circuito planare dell'onda luminosa) è fabbricato usando la tecnologia ottica della guida d'onda della silice. Caratterizza l'ampia lunghezza d'onda di funzionamento, la buona uniformità di Manica--Manica, l'alta affidabilità e la piccola dimensione ed è ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la gestione di potere del segnale ottico. Forniamo un'intera serie di 1 x N e 2 separatori di x N che è adattata per le applicazioni specifiche. Tutti i prodotti incontrano Telcordia 1209 e requisiti 1221 dell'affidabilità e sono certificati da TLC per il requisito dello sviluppo della rete.
Caratteristica tecnica:
Parametro per il separatore dello SpA | |||||||
Parametro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Valore di attenuazione (dB) | ≤3.7 | ≤7.5 | ≤11 | ≤14.5 | ≤18 | ≤22 | |
Uniformità di perdita (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.5 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | APC | ≥60 | |||||
UPC | ≥60 | ||||||
PDL (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Direzionalità (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Temperatura di funzionamento (Oc) | -40~85 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (Oc) | -40~85 | ||||||
Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±40 | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 |
Perché scelgaci:
1. Prezzo competitivo
2. consegna veloce
3. il campione libero ha fornito
4. garanzia da molto tempo
5. qualità affidabile, servizio dell'OEM disponibile
6. prodotto professionale e supporto tecnico
7. risposta rapida per qualsiasi domanda o indagine
8. servizio a valore aggiunto: eccetto i buoni prodotti, possiamo fornire i buoni servizi su aiuto che logistico ed altro potete avere bisogno di
Persona di contatto: Jade
Telefono: 8618602720121